NOWOŚCI
L.p. | Miejsce wg sum* | Nazwa | Startowało | Suma | Średnio na konia |
1 |
3 | Nashwan Al Khalidiah |
2 |
138020 | 69010.00 |
2 | 13 |
Tabarak | 1 |
60080 | 60080.00 |
3 | 6 |
Portmer | 2 |
107450 | 53725.00 |
4 | 17 |
Akbar | 1 |
45985 | 45985.00 |
5 | 11 |
General | 2 |
66150 | 33075.00 |
6 | 22 |
Pentagon | 1 |
27180 | 27180.00 |
7 | 25 |
Darweesh | 1 |
23220 | 23220.00 |
8 | 30 |
Djoury du Monteil | 1 | 20900 |
20900.00 |
9 | 32 |
Chndaka | 1 |
20310 | 20310.00 |
10 | 2 |
Nayef Al Khalidiah | 11 | 216840 | 19712.73 |
11 | 1 |
Dahess | 14 |
273340 | 19524.29 |
12 | 19 |
Jalnar Al Khalidiah | 2 | 38150 |
19075.00 |
13 |
5 | Murhib | 7 |
128005 | 18286.43 |
14 | 34 |
ByStival Kossack |
1 | 18000 | 18000.00 |
15 | 37 |
Dormane | 1 |
16640 | 16640.00 |
16 | 7 |
Muguet de Pascade |
7 | 105665 | 15095.00 |
17 | 12 |
Jaafer ASF |
4 |
60085 | 15021.25 |
18 | 39 |
Impact | 1 |
14675 | 14675.00 |
19 | 40 |
Njewman | 1 |
14420 | 14420.00 |
20 | 41 |
Kasih | 1 |
14160 | 14160.00 |
21 | 43 |
Ainhoa St Faust |
1 | 12770 | 12770.00 |
22 | 46 |
Agordat | 1 |
11700 | 11700.00 |
23 | 14 |
Munjiz | 5 |
57280 | 11456.00 |
24 | 48 |
Madiar | 1 |
11020 | 11020.00 |
25 | 8 |
Mared Al Sahra |
9 |
96320 | 10702.22 |
26 | 53 |
Vasilii | 1 |
10200 | 10200.00 |
27 | 57 |
Marwan I | 1 |
9435 | 9435.00 |
28 | 59 |
Excalibur E.A. |
1 | 8500 | 8500.00 |
29 | 60 |
Drug | 1 |
8160 | 8160.00 |
30 | 61 |
Nizam | 1 |
7890 | 7890.00 |
31 | 26 |
Wares | 3 |
23210 | 7736.67 |
32 | 63 |
Gaspar | 1 |
7220 | 7220.00 |
33 | 21 |
Riyal | 4 |
27270 | 6817.50 |
34 | 64 |
El Mulato |
1 |
6800 | 6800.00 |
35 | 65 |
Mahabb | 1 |
6600 | 6600.00 |
36 | 23 |
Aim South |
4 |
25240 | 6310.00 |
37 | 4 |
Ontario HF |
21 |
130400 | 6209.52 |
38 | 45 |
Pougatin Kossack |
2 | 11940 | 5970.00 |
39 | 10 |
Dostatok | 14 |
82285 | 5877.50 |
40 | 27 |
Magoun | 4 |
23140 | 5785.00 |
41 | 35 |
Borsalino K |
3 |
17340 | 5780.00 |
42 | 36 |
Hyyaf Al Khalediah | 3 | 17170 |
5723.33 |
43 | 47 |
Akbars | 2 |
11175 | 5587.50 |
44 | 28 |
Emerald J |
4 |
22020 | 5505.00 |
45 | 49 |
Noster | 2 |
11000 | 5500.00 |
46 | 29 |
Marvin El Samawi |
4 | 21985 | 5496.25 |
47 | 15 |
Vasyli Kossack |
9 | 48275 | 5363.89 |
48 | 9 |
Von | 17 |
88655 | 5215.00 |
49 | 52 |
Sus | 2 |
10400 | 5200.00 |
50 | 67 |
Valentino G |
1 |
5200 | 5200.00 |
51 | 31 |
Asraa Min Albarq |
4 | 20335 | 5083.75 |
52 | 68 |
Ganges | 1 |
5000 | 5000.00 |
53 | 55 |
Nonet | 2 |
9860 | 4930.00 |
54 | 58 |
Satis | 2 |
9180 | 4590.00 |
55 | 69 |
Muneef | 1 |
4465 | 4465.00 |
56 | 70 |
Bariq Al Amal |
1 |
4425 | 4425.00 |
57 | 71 |
Eldon | 1 |
4165 | 4165.00 |
58 | 24 |
Neron | 6 |
24330 | 4055.00 |
59 | 62 |
Kahil Al Shaqab |
2 | 7815 | 3907.50 |
60 | 18 |
Kazbek | 11 |
42970 | 3906.36 |
61 | 72 |
Akim De Ducor |
1 |
3630 | 3630.00 |
62 | 51 |
Poganin | 3 |
10560 | 3520.00 |
63 | 73 |
Hamasecha |
1 |
3475 | 3475.00 |
64 | 16 |
Pogrom | 14 |
47360 | 3382.86 |
65 | 20 |
Vitorio TO |
10 |
33100 | 3310.00 |
66 | 74 |
Nasch | 1 |
3275 | 3275.00 |
67 | 56 |
Amanito | 3 |
9500 | 3166.67 |
68 | 75 |
Djon | 1 |
3100 | 3100.00 |
69 | 44 |
Empire | 4 |
12340 | 3085.00 |
70 | 66 |
Spiderman Kossack | 2 | 6070 |
3035.00 |
71 | 76 |
HK Krystall |
1 |
3000 | 3000.00 |
72 | 38 |
Dubai Heros |
5 |
14810 | 2962.00 |
73 | 77 |
Psytadel | 1 |
2720 | 2720.00 |
74 | 42 |
Ekstern | 5 |
13500 | 2700.00 |
75 | 50 |
Nougatin | 4 |
10680 | 2670.00 |
76 | 33 |
Armeec | 7 |
18020 | 2574.29 |
77 | 54 |
Ascot DD | 6 |
9930 | 1655.00 |
78 | 79 |
Fedain | 1 |
1500 | 1500.00 |
79 | 81 |
No Risk Al Maury |
1 | 900 | 900.00 |
80 | 78 |
DF Kahil | 2 |
1500 | 750.00 |
81 | 82 |
Al Kamel | 1 |
550 |
550.00 |
82 |
84 | Seraphin du Paon | 1 |
550 |
550.00 |
83 |
85 | Ratho’ay Al Nouaimi |
1 |
450 | 450.00 |
84 | 80 |
Desert Sand |
3 |
1020 | 340.00 |
85 | 87 |
El Shanti |
1 |
340 | 340.00 |
86 | 88 |
Dorz | 1 |
275 |
275.00 |
87 |
83 | NivourGonnaTouchThis |
2 |
550 | 275.00 |
88 | 89 |
Furry | 1 |
275 |
275.00 |
89 |
90 | Tidjam Lotois | 1 |
275 |
275.00 |
90 |
86 | Equator | 2 |
340 |
170.00 |
91 |
91 | Kuheilaan Aafas Maidaan |
3 |
0 | 0.00 |
92 | 92 |
El Omari | 2 |
0 |
0.00 |
93 |
93 | Medalion | 2 |
0 |
0.00 |
94 |
94 | Paker | 1 |
0 |
0.00 |
95 |
95 | Eryks | 1 |
0 |
0.00 |
96 |
96 | Good Boy | 1 |
0 |
0.00 |
97 |
97 | Wasilew | 2 |
0 |
0.00 |
98 |
98 | Perkal | 1 |
0 |
0.00 |
99 |
99 | Amadis | 1 |
0 |
0.00 |
100 |
100 | Gawor | 1 |
0 |
0.00 |
101 |
101 | Kanz Al Bidayer | 1 |
0 |
0.00 |
102 |
102 | Ekert | 1 |
0 |
0.00 |
103 |
103 | El Wodkine | 1 |
0 |
0.00 |
104 |
104 | Palatino | 1 |
0 |
0.00 |
105 |
105 | Eternal | 1 |
0 |
0.00 |
106 |
106 | Wojnicz | 1 |
0 |
0.00 |
107 |
107 | TM Fred Texas | 1 |
0 |
0.00 |
108 |
108 | Donner | 1 |
0 |
0.00 |
109 |
109 | Al Naoua’ami | 1 |
0 |
0.00 |
110 |
110 | Madras Kossack | 1 |
0 |
0.00 |
111 |
111 | Ermis | 1 |
0 |
0.00 |
112 |
112 | Shihab Al Sahra AH | 1 |
0 |
0.00 |
113 |
113 | Barkas | 1 |
0 |
0.00 |
|
|
|
332 | 2586015 |
|
Lp. | Nazwa | Kraj hodowli | Ród |
Startowało | Suma |
Średnio na konia |
1 | Nashwan Al Khalidiah | SA | Tiwaiq | 2 | 138020 | 69010.00 |
2 | Tabarak | GB | Amer | 1 | 60080 | 60080.00 |
3 | Portmer | SE | Amer | 2 | 107450 | 53725.00 |
4 | Akbar | FR | Latif | 1 | 45985 | 45985.00 |
5 | General | GB | Amer | 2 | 66150 | 33075.00 |
6 | Pentagon | DK | Latif | 1 | 27180 | 27180.00 |
7 | Darweesh | GB | Amer | 1 | 23220 | 23220.00 |
8 | Djoury du Monteil | FR | Telmese | 1 | 20900 | 20900.00 |
9 | Chndaka | FR | Latif | 1 | 20310 | 20310.00 |
10 | Nayef Al Khalidiah | SA | Latif | 11 | 216840 | 19712.73 |
11 | Dahess | GB | Amer | 14 | 273340 | 19524.29 |
12 | Jalnar Al Khalidiah | SA | Tiwaiq | 2 | 38150 | 19075.00 |
13 | Murhib | QA | Amer | 7 | 128005 | 18286.43 |
14 | ByStival Kossack | NL | Saklawi I | 1 | 18000 | 18000.00 |
|
|
|
| 47 |
|
|
Ród | l.p. | Nazwa reproduktora | Rok ur. | Hodowli* |
Starowało koni |
Kuhailan Haifi or.ar. | 1 | Ontario HF |
| US | 21 |
| 2 | Wares | 2009 | PL | 3 |
| 3 | Ekstern | 1994 | PL | 5 |
| 4 | Noster | 1996 | PL | 2 |
| 5 | Ganges | 1994 | PL | 1 |
| 6 | Ermis | 2005 | PL | 1 |
| 7 | Wasilew | 2008 | PL | 2 |
| 7 |
|
|
| 35 |
Kuhailan Adjuze or.ar. 1876 | 1 | Nonet |
2008 | RU | 2 |
| 1 |
|
|
| 2 |
Telmese or.ar. 1903 | 1 | Muguet de Pascade | 2001 | FR |
7 |
| 2 | Von |
2001 | DE | 17 |
| 3 | Njewman | 1995 | FR | 1 |
| 4 | Ainhoa St Faust | 2000 | FR | 1 |
| 5 | Mahabb | 2001 | AE | 1 |
| 6 | Djoury du Monteil | 1996 | FR | 1 |
| 7 | Ratho’ay Al Nouaimi | 2011 | SY | 1 |
| 8 | Tidjam Lotois | 1999 | FR | 1 |
| 8 |
|
|
| 30 |
Kuhailan Afas or.ar. 1930 | 1 | El Mulato |
2008 |
PL | 1 |
| 2 | Fedain | 2000 | PL | 1 |
| 3 | Perkal | 2001 | PL | 1 |
| 4 | Gawor | 2006 | PL | 1 |
| 5 | Ekert | 2011 | PL | 1 |
| 6 | Barkas | 2002 | PL | 1 |
| 6 |
|
|
| 6 |
Tiwaiq or.ar. 1982 | 1 | Jalnar Al Khalidiah | 2005 | SA |
2 |
| 2 | Hyyaf Al Khalediah | 2008 | PL |
3 |
| 3 | Nashwan Al Khalidiah | 2004 | SA |
2 |
| 3 |
|
|
| 7 |
Ibrahim or.ar. 1899 | 1 | Aim South |
2001 |
US | 4 |
| 2 | Desert Sand | 2010 | IL | 3 |
| 3 | Drug | 1994 | DE | 1 |
| 4 | Amadis | 2005 | PL | 1 |
| 5 | El Wodkine | 1995 | SE | 1 |
| 6 | Hamasecha | 2009 | IL | 1 |
| 7 | TM Fred Texas | 2007 | US | 1 |
| 7 |
|
|
| 12 |
Mirage or.ar. 1919 | 1 | Vitorio TO | 2008 | US |
10 |
|
1 |
|
|
| 10 |
Saklawi I | 1 | Pogrom | 2009 | PL | 14 |
| 2 | Riyal | 1993 | SE | 4 |
| 3 | Emerald J** | 2010 | US | 4 |
| 4 | ByStival Kossack | 2012 | NL | 1 |
| 5 | Borsalino K | 1997 | BR | 3 |
| 6 | Empire | 2009 | PL | 4 |
| 7 | Agordat | 2012 | PL | 1 |
| 8 | Poganin | 2001 | PL | 3 |
| 9 | Sus | 2007 | PL | 2 |
| 10 | Ascott DD | 2011 | BE | 6 |
| 11 | Amanito | 2009 | PL | 3 |
| 12 | Satis | 2006 | PL | 2 |
| 13 | Excalibur E.A. | 2011 | ES | 1 |
| 14 | Kahil Al Shaqab | 2008 | US | 2 |
| 15 | Gaspar | 1998 | PL | 1 |
| 16 | Psytadel | 1998 | US | 1 |
| 17 | DF Kahil | 2009 | DE | 2 |
| 18 | Equator | 2010 | PL | 2 |
| 19 | El Shanti | 2013 | PL | 1 |
| 20 | El Omari | 2008 | PL | 2 |
| 21 | Medalion | 2011 | PL | 2 |
| 22 | Eryks | 2003 | PL | 1 |
| 23 | Good Boy | 2009 | PL | 1 |
| 24 | Kanz Al Bidayer | 2009 | AE | 1 |
| 25 | Donner | 2009 | PL | 1 |
| 26 | HS Krystall | 2008 | US | 1 |
| 27 | Shibab Al Sahra AH | 2010 | IL | 1 |
| 27 |
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
|
A Seglavi Jedrani | 1 | Al Naoua’ami | 2008 | SY |
1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
Bairactar or.ar. 1813 | 1 | Eternal | 2008 | PL | 1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
Krzyżyk or.ar. 1869 | 1 | Wojnicz |
2005 |
PL | 1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
Ilderim or.ar. 1894 | 1 | Eldon |
1985 | PL | 1 |
| 2 | Palatino | 2006 | PL | 1 |
| 2 |
|
|
| 2 |
Latif or.ar. 1903 | 1 | Akbar |
1990 | FR | 1 |
| 2 | Nayef Al Khalidiah |
| SA | 11 |
| 3 | Dostatok | 2007 | RU | 14 |
| 4 | Munjiz | 2001 | FR | 5 |
| 5 | Vasyli Kossack | 2006 | NL | 9 |
| 6 | Kazbek | 2009 | RU | 11 |
| 7 | Pentagon | 2008 | DK | 1 |
| 8 | Neron | 2001 | RU | 6 |
| 9 | Magoun | 2009 | DE | 4 |
| 10 | Marwin El Samawi | 2003 | DE | 4 |
| 11 | Chndaka | 1990 | FR | 1 |
| 12 | Armeec | 2006 | RU | 7 |
| 13 | Dormane | 1984 | FR | 1 |
| 14 | Impact | 2008 | DE | 1 |
| 15 | Pougatin Kossack | 2005 | NL | 2 |
| 16 | Akbars | 2000 | RU | 2 |
| 17 | Madiar | 1994 | RU | 1 |
| 18 | Nougatin | 1994 | FR | 4 |
| 19 | Marwan I | 1994 | FR | 1 |
| 20 | Spiderman Kossack | 2008 | NL | 2 |
| 21 | Valentino G | 2006 | RU | 1 |
| 22 | Akim De Ducor | 2005 | FR | 1 |
| 23 | Nasch | 2003 | DE | 1 |
| 24 | Djon | 2000 | RU | 1 |
| 25 | No Risk Maury | 2002 | FR | 1 |
| 26 | Al Kamel | 2000 | FR | 1 |
| 27 | Dorz | 2009 | BG | 1 |
| 28 | Paker | 2010 | PL | 1 |
| 29 | Madras Kosack | 2001 | NL | 1 |
| 30 | Vasilii | 2007 | RU | 1 |
| 31 | NivourGonnaTouchThis | 2005 | US | 2 |
| 32 | Seraphin du Paon | 2006 | FR | 1 |
| 32 |
|
|
| 101 |
Jamil el Kebir or.ar. 1873 | 1 | Bariq Al Amal | 1994 | IL | 1 |
| 1 |
|
|
| 1 |
Felhaan Alshawaf BH | 1 | Kuheilaan Aafas Maidaan | 2007 | BH | 3 |
| 1 |
|
|
| 3 |
Amer or.ar. 1984 | 1 | Dahees | 1999 | GB | 14 |
| 2 | General | 2005 | GB | 2 |
| 3 | Murhib | 2004 | QA | 7 |
| 4 | Portmer | 2000 | SE | 2 |
| 5 | Mared Al Sahra | 2002 | GB | 9 |
| 6 | Jaafer ASF | 2003 | GB | 4 |
| 7 | Tabarak | 2008 | GB | 1 |
| 8 | Darweesh | 1998 | GB | 1 |
| 9 | Asraa Min Albarq | 2003 | GB | 4 |
| 10 | Dubai Heros | 2007 | FR | 5 |
| 11 | Nizam | 1998 | GB | 1 |
| 12 | Muneef | 2001 | GB | 1 |
| 13 | Kasih | 2006 | GB | 1 |
| 14 | Furry | 2009 | QA | 1 |
| 14 |
|
|
| 53 |
| 113 |
|
|
| 332 |
Lp. | Nazwa reproduktora | Ród | Kraj | Liczba startującego potomstwa |
1 | Ontario HF | Kuhailan Haifi or.ar. | US | 21 |
2 | Von | Telmese or.ar. 1903 | DE |
17 |
3 | Pogrom | Saklawi I | PL | 14 |
4 | Dahees | Amer or.ar.1984 | GB | 14 |
5 | Dostatok | Latif or.ar. 1903 | RU | 14 |
6 | Kazbek | Latif or.ar. 1903 | RU |
11 |
7 | Nayef Al Khalidiah | Latif or.ar. 1903 | SA | 11 |
8 | Vitorio TO | Mirage or.ar. 1919 | US |
10 |
9 | Mared Al Sahra | Amer or.ar.1984 | GB | 9 |
10 | Vasyli Kossack | Latif or.ar. 1903 | NL |
9 |
|
|
|
|
130 |
L.p. | Nazwa kraju hodowli | Kod | Liczba reproduktorów | L. startujących koni po tych reproduktorach |
1 |
Arabia Saudyjska | SA |
3 | 15 |
2 | Bahrajn | BH | 1 | 3 |
3 | Belgia | BE | 1 | 6 |
4 | Brazylia | BR | 1 | 3 |
5 | Bułgaria | BG | 1 | 1 |
6 | Dania | DK | 1 | 1 |
7 | Francja | FR | 16 | 33 |
8 | Hiszpania | ES | 1 | 1 |
9 | Holandia | NL | 5 | 15 |
10 | Izrael | IL | 4 | 6 |
11 | Katar | QA | 2 | 8 |
12 | Niemcy | DE | 7 | 30 |
13 | Polska | PL | 34 | 69 |
14 | Rosja | RU | 10 | 46 |
15 | Stany Zjednoczone Ameryki | US | 9 | 46 |
16 | Szwecja | SE | 3 | 7 |
17 | Syria | SY | 2 | 2 |
18 | Wielka Brytania | GB |
10 | 38 |
19 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE |
2 | 2 |
| Razem |
|
113 | 332 |
- sprawozdania wyścigowe PKWK
- program hodowlany PASB
- Roman Pankiewicz: Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939
- Jan Zabieglik: Wejście smoka – Ontario HF na wyścigach, polskiearaby.com 2013
- Longin Błachut: Francja: ponad milion euro za araba!, polskiearaby.com 2007